LEGEND.WESTCSTRIKE.RO || VIP-FREE # CLASSIC
Adresă IP
141.95.40.125Port
27015Cu parolă
free to playSecurizat
protectedUltima scanare
2025-10-09 16:58:02Joc
Counter-Strike 1.6Hartă curentă
de_train32Jucători
32/32Sistem
LinuxProtocol
48Mod
N/AMod extins
OPTIMIZEDStatistici în imagine
Banner
Listă jucători
Jucători acum online
# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | Cristina | 28 | 02:08:06 |
2 | real70r | -1 | 02:08:06 |
3 | keoma | 19 | 02:08:05 |
4 | NESTER | 0 | 02:08:04 |
5 | CryStaliN | 27 | 01:45:50 |
6 | Georgiana. | 7 | 01:17:41 |
7 | Yujiro | 0 | 01:17:40 |
8 | Aja | 12 | 01:17:38 |
9 | ภ4ภภ0. | -1 | 01:14:20 |
10 | Smoke | 20 | 01:12:48 |
11 | SHAKA*^|^* | 1 | 01:07:33 |
12 | DAVID | 24 | 00:51:49 |
13 | [LeGeNd]#rYu | 24 | 00:50:46 |
14 | A.D | 12 | 00:45:51 |
15 | Aqv-Bo0mSlaNg | 1 | 00:44:40 |
16 | R3 | -1 | 00:38:45 |
17 | ASriEl | 11 | 00:25:13 |
18 | onE_ | 9 | 00:19:55 |
19 | S1KAR1O | 8 | 00:18:40 |
20 | n0tm3 | 21 | 00:16:45 |
21 | GALAN666 | 13 | 00:16:10 |
22 | davidescovici | -1 | 00:15:06 |
23 | .tv/burnoutsatan | 19 | 00:14:39 |
24 | Cr7Ionut | 21 | 00:10:23 |
25 | Chocolitos | 11 | 00:08:26 |
26 | LoReDaNNNa . | 9 | 00:06:46 |
27 | TeRmI-DzEdAj | 4 | 00:05:12 |
28 | Robert | 6 | 00:04:27 |
29 | ㄥö$^ℌэямɐйös | 6 | 00:03:37 |
30 | ухо 1990 | 3 | 00:03:30 |
31 | Toby | 0 | 00:03:15 |
32 | SalamDeVara | 3 | 00:02:14 |
Rank
8
Locație
Adăugat la
2025-10-09 16:58:02
Ultima scanare
34 secunde în urmă
Total voturi
0
Zilnic
Săptămânal
Lunar