EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪
Adresă IP
51.38.60.53Port
27015Cu parolă
free to playSecurizat
protectedUltima scanare
2026-08-11 06:00:04Joc
Counter-Strike 1.6Hartă curentă
de_dust2Jucători
32/32Sistem
LinuxProtocol
48Mod
N/AMod extins
Counter-StrikeStatistici în imagine
Banner
Listă jucători
Jucători acum online
| # | Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUL | 13 | 02:53:08 |
| 2 | uguuuurrr.k İS HERE! | 19 | 02:52:10 |
| 3 | ZOHAIB | 19 | 02:49:43 |
| 4 | CHHHHHHHHHHHHHHHH | 24 | 02:23:57 |
| 5 | [>>Sewwy<<] | 28 | 02:20:46 |
| 6 | SPECTRE | 40 | 01:36:19 |
| 7 | SAMPOOOOOOO | 11 | 01:23:17 |
| 8 | Ja3FaR | 39 | 01:16:22 |
| 9 | L3nnY-DrennaS | 12 | 01:09:31 |
| 10 | hodenboi | 26 | 01:06:42 |
| 11 | VIRU$$$ | 10 | 01:04:45 |
| 12 | FearLess.## | 32 | 01:03:14 |
| 13 | Horinhop | 24 | 01:02:39 |
| 14 | rave | 38 | 00:58:50 |
| 15 | PK^^TUN | 18 | 00:54:54 |
| 16 | SkC-AltruisTI | 36 | 00:41:32 |
| 17 | Leo | 14 | 00:38:15 |
| 18 | ALI WALOO | 28 | 00:35:17 |
| 19 | m.Ctojkoski5 <3 stojanovskanina | 10 | 00:20:23 |
| 20 | RESS | 31 | 00:19:59 |
| 21 | CHAKABALA X_O | 28 | 00:19:58 |
| 22 | full troll | 31 | 00:18:05 |
| 23 | DOUCHEZ | 15 | 00:17:51 |
| 24 | N2. | 10 | 00:14:36 |
| 25 | Free Palestine | 31 | 00:13:50 |
| 26 | ErTuGRuL | 12 | 00:13:15 |
| 27 | Yugoslav | 17 | 00:13:14 |
| 28 | zero | 10 | 00:13:01 |
| 29 | NighT MarE ' | 3 | 00:06:21 |
| 30 | CSUninvited* | 9 | 00:05:33 |
| 31 | [-R|S-] Usama | 2 | 00:03:17 |
| 32 | hustle ! | 3 | 00:02:37 |
Rank
3
Locație
Adăugat la
2026-08-11 06:00:04
Ultima scanare
3 secunde în urmă
Total voturi
0
Zilnic
Săptămânal
Lunar